量角器與時鐘角度差異比較
南一數學 四上第三單元角度
量角器與時鐘角度差異比較
特徵 | 量角器 (Protractor) | 時鐘錶面 (Clock Face) |
用途 | 測量、繪製和判斷角度的工具。 | 顯示時間,錶面劃分反映時間流逝。 |
圓周角度 | (半圓)。 | (一圈) |
大格數量 | 量角器是 個 度。 | 個 (數字 1 到 12,代表小時)。 |
大格角度 | (最常見的刻度間隔) | (即 小時區間)。 |
小格數量 | 大格中,通常有 個小格。 | 個大格中,共 個小格 (代表分鐘)。 |
小格角度 | (即 小格)。 | (即 分鐘/小格)。 |
小格代表意義 | 角度的基本單位「度」。 | 分針走一小格代表 分鐘。 |
補充說明:時針與分針的移動速度
時鐘上的指針是動態的,它們的角度關係會隨時間變化,這是與靜態的量角器最大的不同之處。
指針 | 轉動一圈所需時間 | 每小時轉動角度 | 每分鐘轉動角度 |
分針 | 分鐘 | ( 分) | |
時針 | 小時 ( 分鐘) | ( 小時) | ( 分) |
因此,時鐘的大格 () 和小格 () 角度是計算時針與分針之間夾角時的關鍵基礎。
留言
張貼留言